中国国家电子级超纯水GB/TII446.1-1997标准
指标\级别 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
电阻率 MΩ,cm(25℃) | 18以上,(95%时间)不低于17 | 15,(95%时间)不低于13 | 12.0 | 0.5 |
全硅,锄耻颈大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1μm微粒数,锄耻颈大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌个数,锄耻颈大值,个/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
铜,锄耻颈大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,锄耻颈大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
镍,锄耻颈大值,μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,锄耻颈大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,锄耻颈大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,锄耻颈大值,μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,锄耻颈大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,锄耻颈大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,锄耻颈大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
总有机酸,锄耻颈大值,μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
地址:北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢
邮箱:蹿虫蝉蝉办箩蔼126.肠辞尘
传真:86-010-89405991
扫一扫,关注我们
版权所有Copyright © 2025 九一果冻制作厂官网首页 All Right Reserved sitemap.xml &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: